HCZ370
HC
| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Material: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Product Description


| Product Specification Table | |||||
| SIZE | Effective length | L | T | N | |
| Φ30 | 370/450 | 10 | 3.5 | 3 | |
| Φ32 | 370/450 | 10 | 3.5 | 3 | |
| Φ36 | 370/450 | 10 | 3.5 | 3 | |
| Φ38 | 370/450 | 10 | 3.5 | 3 | |
| Φ40 | 370/450 | 10 | 3.5 | 4 | |
| Φ44 | 370/450 | 10 | 3.5 | 4 | |
| Φ46 | 370/450 | 10 | 3.5 | 4 | |
| Φ51 | 370/450 | 10 | 3.7 | 5 | |
| Φ56 | 370/450 | 10 | 3.7 | 5 | |
| Φ63 | 370/450 | 10 | 3.7 | 6 | |
| Φ76 | 370/450 | 10 | 3.7 | 7 | |
| Φ83 | 370/450 | 10 | 3.7 | 7 | |



