| Customization: | Available |
|---|---|
| Blade Type: | Continuous Boundary |
| Manufacturing Process: | Sintered |
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
| Model NO. | HCSM110mm | Application | Stone, Concrete, Marble, Granite |
| Color | Customizable | Advantage | High Grinding Efficiency |
| Production Environment | Steady Temperature and Humidity | Delivery Time | 7-15 Days |
| Transport Package | White/Colour Box, Double/Single Blister, PVC Bag | Specification | 105/110/115/125/180mm |
| Trademark | HC | Origin | Hebei |
| HS Code | 82079010 | Production Capacity | 300000pieces/Year |
| Package Size | 20.00cm * 20.00cm * 5.00cm |
| Package Gross Weight | 1.000kg |


