| Customization: | Available |
|---|---|
| Blade Type: | Segmented |
| Manufacturing Process: | Laser Welded |
| Quantity: | |
|---|---|
Product Description





| Product specifications | ||||
| Item No. | size(mm) | Arbor(H) | L | T |
| HCHJ300 | φ300(12'') | 50/60 | 15 | 3.3 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 50/60 | 15-16 | 3.3 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 50/60 | 16.5-15.5 | 3.3 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 50/60 | 16 | 3.3 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 40 | 14 | 3.3 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 40 | 15 | 3.3 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 50 | 15 | 3.3 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 60 | 15 | 3.2 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 60 | 15 | 3.3 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 60 | 20 | 3.3 |
| HCHJ400 | φ400(16'') | 50 | 15 | 3.8 |
| HCHJ400 | φ400(16'') | 50 | 15 | 3.8 |
| HCHJ400 | φ400(16'') | 60 | 15 | 3.8 |
| HCHJ400 | φ400(16'') | 60 | 15 | 3.8 |
| HCHJ450 | φ450(18'') | 50/60 | 15 | 4.0 |

