| Customization: | Available |
|---|---|
| Blade Type: | Continuous Boundary |
| Manufacturing Process: | Sintered |
| Quantity: | |
|---|---|
Product Description





| Product specifications | |||||
| Item No. | size(mm) | Arbor(H) | L | T | N |
| HCHJ300 | φ300(12'') | 50/60 | 10 | 3.0 | 21 |
| HCHJ350 | φ350(14'') | 50/60 | 10/12 | 3.2 | 24/34 |
| HCHJ400 | φ400(16'') | 50/60 | 10/12 | 3.6 | 28/38 |
| HCHJ450 | φ450(18'') | 50/60 | 10/12 | 3.6 | 32 |
| HCHJ500 | φ500(20'') | 50/60 | 10/12 | 4.0 | 36 |
| HCHJ600 | φ600(24'') | 50/60 | 10 | 4.5 | 42 |
| HCHJ700 | φ700(28'') | 50/60 | 10 | 4.8 | 50 |

